- 主要設備 -
東都工業の機械加工部門は、単に物を加工し、大量に生産する工場でなく、設計開発/生産技術部門と連携しながら、コストの低減、品質、信頼性など常に総合的な技術力の向上を目指しています。
門型5軸マシニングセンター | RB-300F | 新日本工機 | 運動範囲(X/Y/Z)mm 7250/3400/600 W:850 B:±95 C:+-360 回転数(rpm) 40~15000(高トルク仕様) |
---|---|---|---|
門型5軸マシニングセンター | RB-250F | 新日本工機 | 運動範囲(X/Y/Z)mm 8250/2900/600 W:850 B:±95 C:+-360 回転数(rpm) 150~15000 |
門型4軸マシニングセンター | SY097 2台 | Nidec (三菱重工) | 運動範囲(X/Y/Z)mm 8400/1000/600 A:360° 回転数(rpm) 20000(高トルク仕様) 全自動化設備(材料搬送、反転、材料ストッカー付) |
門型5面マシニングセンター | MVR・Ex | Nidec (三菱重工) | 運動範囲(X/Y/Z)mm 4200/2550/800 W:1100 回転数(rpm) 20~8000 |
横型5軸マシニングセンター | a61nx 5台 | 牧野フライス | 運動範囲(X/Y/Z)mm 730/730/800 B:-60°~ 150° C:±320° 回転数(rpm) 14000(高トルク主軸) |
ワークホールディングパレット 自動交換システム | uMMC | 牧野フライス | 90パレットチェンジャー 6軸ロボット(ファナックR2000iA) 走行軸40m仕様(a61nx 最大8台体制仕様) |
横型5軸マシニングセンター | H40i | 安田工業 | 運動範囲(X/Y/Z)mm 875/740/685 A:+-360 B:45~-185 回転数(rpm) 200〜20000 20パレットチェンジャー付 |
横型5軸マシニングセンター | H30i-40 2台 | 安田工業 | 運動範囲(X/Y/Z)mm 650/560/560 A:±360 B:-105~40 回転数(rpm) 200~20000 16パレットチェンジャー付 |
横型5軸マシニングセンター | H30i-30 3台 | 安田工業 | 運動範囲(X/Y/Z)mm 650/560/560 A:±360 B:-120~45 回転数(rpm) 200~20000 32パレットチェンジャー付 |
CNC立旋盤 | Neo-26EX | オーエム | 運動範囲(X/Z)mm Φ2800/1250 回転数(rpm) 1~150 |
立型マシニングセンター | NVX5100Ⅱ 2台 | 森精機 | 運動範囲(X/Y/Z)mm 1050/530/510 回転数(rpm) 20000 2パレットチェンジャー付 |
立型マシニングセンター | NEXUS 410B-Ⅱ | ヤマザキマザック | 運動範囲(X/Y/Z)mm 762/410/510 回転数(rpm) 12000 2パレットチェンジャー付 |
門型マシニングセンター | FJV-60/160Ⅱ | ヤマザキマザック | 運動範囲(X/Y/Z)mm 4200/1400/660 回転数(rpm) 18000 2パレットチェンジャー付 |
門型マシニングセンター | RB-2N | 新日本工機 | 運動範囲(X/Y/Z)mm 4350/1700/400 回転数(rpm) 30~2000 |
立型マシニングセンター | VM7Ⅲ | OKK | 運動範囲(X/Y/Z)mm 1550/740/660 回転数(rpm) 25~10000 |
立型マシニングセンター | VS-5A | 三井精機 | 運動範囲(X/Y/Z)mm 1080/650/610 回転数(rpm) 15~4500 |
立型マシニングセンター | VMC85 | 東芝機械 | 運動範囲(X/Y/Z)mm 2000/850/700 回転数(rpm) 20~4300 |
立型マシニングセンター | RB-2NM | 新日本工機 | 運動範囲(X/Y/Z)mm 4250/2000/600 回転数(rpm) 40~6000 |
立型マシニングセンター | FJV-20 | ヤマザキマザック | 運動範囲(X/Y/Z)mm 560/410/410 回転数(rpm) 35~12000 2パレットチェンジャー付 |
CNC旋盤(Y軸付き) | SL-25Y | 森精機 | 運動範囲(X/Y/Z)mm 195/590/100 回転数(rpm) 35~3500 |
NC旋盤 | FL32 | ツガミ | 運動範囲(X/Z)mm 110/300 回転数(rpm) 70~6000 |
レイアウトマシーン | LAYMATIC-PRO | 東京貿易 | 測定範囲(X/Y/Z)mm 6500/4000/3000 |
3次元測定機 | CRYSTA-Apex9206T | ミツトヨ | 測定範囲(X/Y/Z)mm : 900/2000/600 |
3次元測定機 | RVA1500 | 東京精密 | 測定範囲(X/Y/Z)mm : 850/1500/600 |
3次元測定機 | SVA800A | 東京精密 | 測定範囲(X/Y/Z)mm : 850/600/600 |
レーザートラッカー | Tracker3 | API | 測定範囲(直径):30m 水平方向: 640°(±320°) 垂直方向: +75°~ −60° |
3次元CAD/CAM | CATIA V5 | DS | 12台 |
3次元CAD/CAM | CATIA V4 | DS | 1台 |
3次元CAD | Pro/E | PTC | 5台 Pro/ENGINEER Wildfire |
3次元CAM | Mastercam | CNC Software | 4台 Multi Axis(多軸加工) |
検証システム | VERICUT | CGTech | マルチアクシス(多軸制御) オートディフ(比較検査) |
超音波精密厚さ計 | CL3DL | Krautkramer | 測定範囲:0.25mm〜380mm(鋼中) 許容雰囲気温度:−10℃〜50℃ |
導電率測定計 | SIGMATEST 2.069 | 日本フェルスター | 測定周波数:60kHz、120kHz、240kHz、480kHz、960kHz 導電率測定範囲:0.5〜65MS/m、1〜112%IACS |
レーザートラッカーによる測定サービスは、TEL:028-653-6158(営業技術部)までお問い合わせください。(3Dデータ(CATIA V5)との検証を行います。)
レーザートラッカー(Tracker3)測定結果 検証作業
3Dデータ(CATIA V5)との検証
レーザートラッカー(Tracker3)測定作業
東都工業は、安全でトラブルフリーな製品を納入できるように、各作業者が繊細な神経を集中して製造に当たります。さらに資格検査員による全工程の品質検査確認を実施することで、『確実で安全』という高い信頼性の評価を得ています。
Copyright © Tohto Industries Ltd., All Rights Reserved.